Ders planı
Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce)
BScEndüstri Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1110400TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND1110745MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| IND1110746FİZİK I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| IND1110747FİZİK I LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| IND1110749AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND1116666MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND1110751MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | IND1110745IND1116666 |
| IND1110757GENEL KİMYA | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| IND1113180PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| IND1118980ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND1149040BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| IND1110752FİZİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | IND1110745 |
| IND1110753FİZİK II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | IND1110745 |
| TOPLAM | 34 | 51 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1210600TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND1210745MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| IND1216666MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND1210751MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | IND1110745IND1116666 |
| IND1210752FİZİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | IND1110745 |
| IND1210753FİZİK II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | IND1110745 |
| IND1210755AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND1210757GENEL KİMYA | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| IND1212508İLERİ PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 4 | 5 | IND1113180 |
| IND1213240MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| IND1213180PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| TOPLAM | 32 | 46 | |||
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2110300ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND2114258DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 2 | 0 | 2 | 4 | IND1110751 |
| IND2119550LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | 6 | IND1110745 |
| IND2113250NESNE TABANLI PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 4 | 6 | IND1113180 |
| IND2133910İMALAT USULLERİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| IND2149080OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER | 3 | 0 | 3 | 6 | IND1110751 |
| IND2133960MALİYET ANALİZİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND1110745 |
| IND2149090MATLAB İLE PROGRAMLAMASEÇMELİ | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| IND2149040BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| TOPLAM | 26 | 48 | |||
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2210500ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND2219550LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | 6 | IND1110745 |
| IND2213250NESNE TABANLI PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 4 | 6 | IND1113180 |
| IND2249050MODELLEME VE OPTİMİZASYONA GİRİŞ | 3 | 2 | 4 | 8 | IND2119550 |
| IND2249060STOKASTİK MODELLER | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2149080 |
| IND2249070UYGULAMALI İSTATİSTİK | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2149080 |
| IND2218970AYRIK MATEMATİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | IND1110745 |
| TOPLAM | 22 | 39 | |||
3. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| IND3113204YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| IND3110786KALİTE MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| IND3149030MODELLEME VE BENZETİM | 3 | 2 | 4 | 8 | IND2249050IND2249060 |
| IND3149120ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2249050 |
| IND3149140AĞ AKIŞLARI VE TAMSAYILI PROGRAMLAMA | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2249050 |
| IND3149160MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| IND3149130TESİS TASARIMI VE PLANLAMA | 3 | 0 | 3 | 6 | IND3149120IND3149140 |
| IND3168050YAPAY SİNİR AĞLARISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND1113180IND2114258IND2119550IND2149080 |
| IND3110759MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 6 | IND1113180 |
| IND3167930PROGRAMLAMA DİLLERİNİN TEMELLERİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2113250 |
| IND3110787SİSTEM ANALİZ VE DİZAYNISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND1113180 |
| IND3115968OYUN TEORİSİNE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2249050 |
| IND3116681İŞ ETÜDÜ VE ERGONOMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| IND3168130PROJE YÖNETİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| IND3117538İLERİ İMALAT USULLERİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| TOPLAM | 44 | 91 | |||
3. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| IND3249130TESİS TASARIMI VE PLANLAMA | 3 | 0 | 3 | 6 | IND3149120IND3149140 |
| IND3233850VERİ YAPILARISEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | IND1113180 |
| IND3233890ALGORİTMA ANALİZİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2149080IND3233850 |
| IND3210759MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 6 | IND1113180 |
| IND3210763WEB PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2113250 |
| IND3249110ÇİZELGELEMESEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND3149140 |
| IND3249150İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASISEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | IND2149080IND3149140 |
| IND3249170TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| IND3268130PROJE YÖNETİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| TOPLAM | 30 | 58 | |||
4. yıl · Güz
Ders programı →4. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| IND4213204YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| IND4213205YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İGV4211500İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND4210767TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ETİK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND4210788MÜHENDİSLİK PROJESİ I | 1 | 2 | 2 | 6 | IND1110746IND1110747IND1110749IND1110751IND1210752IND1210753IND1210755 |
| IND4210789MÜHENDİSLİK PROJESİ II | 1 | 2 | 2 | 6 | IND4110788 |
| IND4268020İNSAN MAKİNE ETKİLEŞİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2113250 |
| IND4210794RİSK ANALİZ VE YÖNETİMİNE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2149080 |
| IND4210795ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE VAKAA ÇALIŞMALARISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND4110788 |
| IND4210796DENEY TASARIMISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2149080 |
| IND4216266BULANIK MANTIK VE MODELLEMEYE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2149080 |
| IND4216938SİSTEM DİNAMİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| IND4268230MÜHENDİSLİK YÖNETİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND3149120 |
| IND4268250STRATEJİK YÖNETİMSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| IND4211487VERİ BİLİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | IND2149080 |
| TOPLAM | 35 | 80 | |||
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
- 2BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
- 5BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
- 7YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- 8YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
- 9YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
- 10YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
- 11YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 19 | 6 | 10 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 - 2022 | 18 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | 19 | 6 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | 23 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 - 2025 | 25 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Mezun Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 0 | 0 | 9 | 48 | 27 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 4 | 52 | 23 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 14 | 40 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 9 | 45 | 32 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 6 | 31 | 43 | 10 | 6 | 4 | 0 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 408 | 473 | 487 | 503 | 517 |