Ders planı
Endüstri Mühendisliği Programı
BScEndüstri Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1110200Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1117456Endüstri Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1110811Matematik I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| END1110812Fizik I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| END1110813Fizik I Lab | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| END1113126Akademik İletişim Becerileri I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1116695Matematik Hazırlık | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1117449Programlamaya Giriş | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| İNG1111600İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| TOPLAM | 23 | 31 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1220000Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1210814Matematik II | 4 | 0 | 4 | 6 | Matematik IMatematik Hazırlık |
| END1210815Fizik II | 3 | 0 | 3 | 5 | Matematik I |
| END1210816Fizik II Lab | 0 | 2 | 1 | 2 | Matematik I |
| END1213174Akademik İletişim Becerileri II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1217451İleri Programlama | 3 | 2 | 4 | 5 | Programlamaya Giriş |
| END1282770Malzeme Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNG1211700İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| END1110817Genel Kimya | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 25 | 36 | |||
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2110300Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND2114258Diferansiyel Denklemler | 2 | 0 | 2 | 4 | Matematik II |
| IND2119550Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 6 | Matematik I |
| IND2113250Nesne Tabanlı Programlama | 3 | 2 | 4 | 6 | Programlamaya Giriş |
| IND2133910İmalat Usulleri | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| IND2149080Olasılık ve Rassal Değişkenler | 3 | 0 | 3 | 6 | Matematik II |
| IND2149090MATLAB ile ProgramlamaSEÇMELİ | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| IND2149040Bilgisayar Destekli Teknik Resim | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| TOPLAM | 20 | 36 | |||
1 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 6 AKTS
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2210500Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| IND2249050Modelleme ve Optimizasyona Giriş | 3 | 2 | 4 | 8 | Lineer Cebir |
| IND2249060Stokastik Modeller | 3 | 0 | 3 | 6 | Olasılık ve Rassal Değişkenler |
| IND2249070Uygulamalı İstatistik | 3 | 0 | 3 | 6 | Olasılık ve Rassal Değişkenler |
| IND2218970Ayrık MatematikSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | Matematik I |
| IND2133960Maliyet Analizi | 3 | 0 | 3 | 6 | Matematik I |
| TOPLAM | 15 | 28 | |||
1 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 5 AKTS
3. yıl · Güz
Ders programı →8 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 48 AKTS
3. yıl · Bahar
Ders programı →8 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 52 AKTS
4. yıl · Güz
Ders programı →8 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 46 AKTS
4. yıl · Bahar
Ders programı →9 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 54 AKTS
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
- 2BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
- 5BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
- 7YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- 8YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
- 9YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
- 10YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
- 11YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
| DERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| END1110811Matematik I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1110812Fizik I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1110813Fizik I Lab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1113126Akademik İletişim Becerileri I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1116695Matematik Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1117449Programlamaya Giriş | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| END1117456Endüstri Mühendisliğine Giriş | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| END1210814Matematik II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1210815Fizik II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1210816Fizik II Lab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1213174Akademik İletişim Becerileri II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1217451İleri Programlama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1282770Malzeme Bilimine Giriş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İNG1111600İngilizce I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İNG1211700İngilizce II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TDL1110200Türk Dili I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TDL1220000Türk Dili II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAYISAL VERİLER
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burada eskimiş bir şey mi var? Lütfen fakülte sekreterliğine bildirin