Curriculum
Industrial Engineering (Turkish)
BScIndustrial Engineering (Turkish)
Year 1 · Fall
Schedule →| Course | Lec. | Lab | Cr. | ECTS | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1110200Turkish Language I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1117456Introduction to Industrial Engineering | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1110811Calculus I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| END1110812Physics I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| END1110813Physics I Lab | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| END1113126Academic Communication Skills I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1116695Pre-calculus | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1117449Introducion to Programming | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| İNG1111600English I | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| TOTAL | 23 | 31 | |||
Year 1 · Spring
Schedule →| Course | Lec. | Lab | Cr. | ECTS | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1220000Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1210814Calculus II | 4 | 0 | 4 | 6 | Calculus IPre-calculus |
| END1210815Physics II | 3 | 0 | 3 | 5 | Calculus I |
| END1210816Physics II Lab | 0 | 2 | 1 | 2 | Calculus I |
| END1213174Academic Communication Skills II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1217451Advanced Programming | 3 | 2 | 4 | 5 | Introducion to Programming |
| END1282770Introduction to Material Sciences | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNG1211700English II | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| END1110817General Chemistry | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOTAL | 25 | 36 | |||
Year 2 · Fall
Schedule →1 ELECTIVES ON OFFER · 6 ECTS
Year 2 · Spring
Schedule →1 ELECTIVES ON OFFER · 5 ECTS
Year 3 · Fall
Schedule →8 ELECTIVES ON OFFER · 48 ECTS
Year 3 · Spring
Schedule →8 ELECTIVES ON OFFER · 52 ECTS
Year 4 · Fall
Schedule →8 ELECTIVES ON OFFER · 46 ECTS
Year 4 · Spring
Schedule →9 ELECTIVES ON OFFER · 54 ECTS
PROGRAMME OUTCOMES
- 1KNOWLEDGE · Theoretical, Factual
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
- 2SKILLS · Cognitive, Practical
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- 3SKILLS · Cognitive, Practical
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
- 4SKILLS · Cognitive, Practical
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
- 5SKILLS · Cognitive, Practical
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
- 6COMPETENCIES · Ability to work independently and take responsibility
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
- 7COMPETENCIES · Ability to work independently and take responsibility
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- 8COMPETENCIES · Learning Competence
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
- 9COMPETENCIES · Learning Competence
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
- 10COMPETENCIES · Communication and Social Competence
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
- 11COMPETENCIES · Field-based Competence
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
COURSE CONTRIBUTION TO PROGRAMME OUTCOMES
0 none · 1 lowest · 5 highest
| COURSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| END1110811Calculus I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1110812Physics I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1110813Physics I Lab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1113126Academic Communication Skills I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1116695Pre-calculus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1117449Introducion to Programming | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| END1117456Introduction to Industrial Engineering | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| END1210814Calculus II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1210815Physics II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1210816Physics II Lab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1213174Academic Communication Skills II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1217451Advanced Programming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1282770Introduction to Material Sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İNG1111600English I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İNG1211700English II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TDL1110200Turkish Language I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TDL1220000Turkish Language II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUMBERS
Student Number By The Year
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Student Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Something here out of date? Please let the school office know