Year 1 · Fall
Schedule →| Course | Lec. | Lab | Cr. | ECTS | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1110200TURKISH LANGUAGE I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1117456INTRODUCTION to INDUSTRIAL ENGINEERING | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1111700ENGLISH II | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| END1110811CALCULUS I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| END1110812PHYSICS I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| END1110813PHYSICS I LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| END1113126ACADEMIC COMMUNICATION SKILLS I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1116695PRE-CALCULUS | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1117449INTRODUCION to PROGRAMMING | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| END1110817GENERAL CHEMISTRY | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| END1182790COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| TOTAL | 29 | 42 | |||
Year 1 · Spring
Schedule →| Course | Lec. | Lab | Cr. | ECTS | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| İNG1211600ENGLISH I | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| TDL1220000TURKISH LANGUAGE II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1210811CALCULUS I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| END1216695PRE-CALCULUS | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1217449INTRODUCION to PROGRAMMING | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| END1210814CALCULUS II | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| END1210815PHYSICS II | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| END1210816PHYSICS II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| END1213174ACADEMIC COMMUNICATION SKILLS II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| END1217451ADVANCED PROGRAMMING | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| END1282770INTRODUCTION to MATERIAL SCIENCES | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOTAL | 32 | 45 | |||
PROGRAMME OUTCOMES
- 1KNOWLEDGE · Theoretical, Factual
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
- 2SKILLS · Cognitive, Practical
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- 3SKILLS · Cognitive, Practical
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
- 4SKILLS · Cognitive, Practical
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
- 5SKILLS · Cognitive, Practical
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
- 6COMPETENCIES · Ability to work independently and take responsibility
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
- 7COMPETENCIES · Ability to work independently and take responsibility
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- 8COMPETENCIES · Learning Competence
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
- 9COMPETENCIES · Learning Competence
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
- 10COMPETENCIES · Communication and Social Competence
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
- 11COMPETENCIES · Field-based Competence
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
COURSE CONTRIBUTION TO PROGRAMME OUTCOMES
0 none · 1 lowest · 5 highest
| COURSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| END1110811CALCULUS I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1110812PHYSICS I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| END1110813PHYSICS I LAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| END1110817GENERAL CHEMISTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| END1111700ENGLISH II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| END1113126ACADEMIC COMMUNICATION SKILLS I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| END1116695PRE-CALCULUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1117449INTRODUCION to PROGRAMMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| END1117456INTRODUCTION to INDUSTRIAL ENGINEERING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| END1182790COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| END1210814CALCULUS II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| END1210815PHYSICS II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| END1210816PHYSICS II LAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| END1213174ACADEMIC COMMUNICATION SKILLS II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| END1217451ADVANCED PROGRAMMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| END1282770INTRODUCTION to MATERIAL SCIENCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| İNG1111600ENGLISH I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TDL1110200TURKISH LANGUAGE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TDL1220000TURKISH LANGUAGE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUMBERS
Student Number By The Year
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Student Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |