Ders planı
Biyomedikal Mühendisliği Programı (İngilizce)
BScBiyomedikal Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1110400TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| BME1110769BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞE GİRİŞ | 2 | 2 | 3 | 4 | — |
| BME1110772TIBBİ BİYOLOJİ LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| BME1110781TIBBİ BİYOLOJİ | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| BME1110745MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| BME1110746FİZİK I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| BME1110747FİZİK I LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| BME1110749AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| BME1116666MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| BME1110751MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | BME1110745BME1116666 |
| BME1110757GENEL KİMYA | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| BME1113180PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| BME1110752FİZİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | BME1110745 |
| BME1110753FİZİK II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | BME1110745 |
| TOPLAM | 36 | 53 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1210600TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| BME1210771GENEL KİMYA LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| BME1210745MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| BME1216666MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| BME1210751MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | BME1110745BME1116666 |
| BME1210752FİZİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | BME1110745 |
| BME1210753FİZİK II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | BME1110745 |
| BME1210755AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| BME1210757GENEL KİMYA | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| BME1212508İLERİ PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 4 | 5 | BME1113180 |
| BME1213180PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| TOPLAM | 30 | 43 | |||
2. yıl · Güz
Ders programı →2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2210500ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| BME2233870HÜCRESEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ | 3 | 2 | 4 | 8 | BME1110772BME1110781 |
| BME2221320BİYOKİMYA | 3 | 2 | 4 | 6 | BME1110757 |
| BME2210759MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 4 | 6 | BME1113180 |
| BME2219550LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | 6 | BME1110745 |
| BME2220530MİKROİŞLEMCİLER | 3 | 2 | 4 | 8 | BME2110759 |
| BME2249070UYGULAMALI İSTATİSTİK | 3 | 0 | 3 | 6 | BME2149080 |
| BME2233850VERİ YAPILARISEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | BME1113180 |
| TOPLAM | 28 | 50 | |||
3. yıl · Güz
Ders programı →3. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BME3234030BİYOMALZEMELER | 3 | 0 | 3 | 6 | BME1110757BME1210771 |
| BME3234050BİYOSENSÖRLER | 3 | 2 | 4 | 8 | BME3146030 |
| BME3234060TIBBİ GÖRÜNTÜLEME | 3 | 0 | 3 | 6 | BME2114258BME3133990 |
| BME3249250BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON | 3 | 2 | 4 | 8 | BME3134560BME3146030 |
| BME3218970AYRIK MATEMATİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | BME1110745 |
| BME3210773BİOMEDİKAL OPTİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME3113194BME3133990 |
| BME3216937BİYOLOJİK AKIŞKANLAR MEKANİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME1110745BME1110746 |
| BME3249570HESAPLAMALI BİYOFİZİĞE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| BME3233890ALGORİTMA ANALİZİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME2149080BME2233850 |
| BME3249650VERİ TABANLARISEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | BME2233850 |
| BME3210763WEB PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME3113250 |
| BME3215372İLERİ ROBOTİKSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | BME3114266 |
| BME3210783MATEMATİK IIISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME1110751 |
| BME3234080KONTROL SİSTEMLERİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME2119550BME3133990 |
| BME3213250NESNE TABANLI PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 6 | BME1113180 |
| BME3268130PROJE YÖNETİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| TOPLAM | 53 | 103 | |||
4. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BME4113196YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İGV4111400İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| BME4110775MÜHENDİSLİK PROJESİ I | 1 | 2 | 2 | 6 | BME1110746BME1110747BME1110749BME1110751BME1210752BME1210753BME1210755 |
| BME4110777MÜHENDİSLİK PROJESİ II | 1 | 2 | 2 | 6 | BME4110775 |
| BME4149160MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| BME4149440POLİMERİK BİYOMALZEMELERSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME3234030 |
| BME4115967ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME2233870 |
| BME4116672BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULARSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 4 | — |
| BME4116673BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE DİJİTAL İKİZLERSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME2114258BME3134560BME3234060 |
| BME4149580MİKRO VE NANOFABRİKASYONSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME1110757BME1210752BME2146020 |
| BME4110345BİYOENFORMATİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME2149080 |
| BME4111487VERİ BİLİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME2149080 |
| BME4115373YAZILIM MÜHENDİSLİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME2233850 |
| BME4134020ELEKTROMANYETİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | BME3210783 |
| TOPLAM | 35 | 77 | |||
4. yıl · Bahar
Ders programı →PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
- 2BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
- 5BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
- 7YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
- 8YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
- 9YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
- 10YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
- 11YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 24 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 2021 - 2022 | 24 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 - 2023 | 26 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 - 2024 | 27 | 8 | 13 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 - 2025 | 29 | 7 | 11 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Mezun Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | 7 | 21 | 0 |
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 8 | 46 | 8 | 0 |
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 22 | 11 | 6 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 | 27 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 2 | 48 | 26 | 15 | 7 | 0 | 2 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 294 | 367 | 390 | 394 | 335 |