1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| İNG1111600İNGİLİZCE I | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| TDL1110200TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1110811MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| İNM1110812FİZİK I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM1110813FİZİK I LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| İNM1113126AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1116695MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1182730MÜHENDİSLİK VE GEOMETRİ | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1182790BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| İNM1110814MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | İNM1110811İNM1116695 |
| İNM1117449PROGRAMLAMAYA GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| İNM1110817GENEL KİMYASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 33 | 48 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| İNG1211700İNGİLİZCE II | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| TDL1220000TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1210811MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| İNM1216695MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1210814MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | İNM1110811İNM1116695 |
| İNM1210815FİZİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM1110811 |
| İNM1210816FİZİK II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | İNM1110811 |
| İNM1212512STATİK | 4 | 0 | 4 | 5 | İNM1110812 |
| İNM1213174AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1282770MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM1217449PROGRAMLAMAYA GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| İNM1210817GENEL KİMYASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM1217451İLERİ PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| TOPLAM | 39 | 55 | |||
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM2110819MUKAVEMET I | 4 | 0 | 4 | 5 | İNM1212512 |
| İNM2110822DİNAMİK | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM1110811İNM1110812İNM1110813 |
| İNM2110823MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM2114269LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | 6 | İNM1110811 |
| İNM2114271DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 2 | 0 | 2 | 4 | İNM1210814 |
| İNM2114272YAPI MALZEMELERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM1282770 |
| İNM2182740MATLAB İLE PROGRAMLAMASEÇMELİ | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| İNM2110818LİNEER CEBİR VE DİFERANSİYEL DENKLEMLERSEÇMELİ | 4 | 0 | 4 | 8 | İNM1210814 |
| TOPLAM | 27 | 46 | |||
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM2214269LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | 6 | İNM1110811 |
| İNM2210827MUKAVEMET II | 4 | 0 | 4 | 5 | İNM2110819 |
| İNM2210828ZEMİN MEKANİĞİ I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM2210829AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM1210814 |
| İNM2210831TOPOĞRAFYA | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM2211762İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN TEKNİK ÇİZİMSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 4 | İNM1182790 |
| İNM2224150PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM2217452İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN TEKNİK RESİMSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 26 | 39 | |||
3. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| İNM3113207YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İNM3112529YAPI STATİĞİ I | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM2210827 |
| İNM3112534DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM2210831 |
| İNM3112535TEMEL MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM2210828 |
| İNM3112536OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER | 3 | 0 | 3 | 6 | İNM1210814 |
| İNM3113208HİDROLİK | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM2210829 |
| İNM3112541BETONARME I | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM2210827 |
| İNM3157640İMAR HUKUKUSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TOPLAM | 20 | 38 | |||
3. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| İNM3212526KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM3112534 |
| İNM3212531YAPI STATİĞİ II | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM3112529 |
| İNM3212539HİDROLOJİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM3212542ÇELİK YAPILAR I | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM2210827 |
| İNM3213212BETONARME II | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM3112541 |
| İNM3212544İNSAN, MÜHENDİSLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM3216987ŞANTİYE TEKNİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 21 | 35 | |||
4. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| İNM4113215YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İGV4112300İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM4112537MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| İNM4113209MÜHENDİSLİK PROJESİ I | 1 | 2 | 2 | 6 | İNM1110812İNM1110813İNM1113126İNM1210814İNM1210815İNM1210816İNM1213174 |
| İNM4113213SU KAYNAKLARI | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM3212539 |
| İNM4113214SU GETİRME VE KANALİZASYON SİSTEMLERİ TASARIMI | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM1110812İNM1110813 |
| İNM4113211MÜHENDİSLİK PROJESİ II | 1 | 2 | 2 | 6 | İNM4113209 |
| İNM4113216BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM3112541 |
| İNM4116714İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULARSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 4 | — |
| İNM4116715TOPRAK İŞLERİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM2210831 |
| İNM4141050YAPIM YÖNETİMİSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM4117453YAPI İŞLETMESİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 28 | 56 | |||
4. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| İNM4213207YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İNM4213215YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İGV4212400İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM4213209MÜHENDİSLİK PROJESİ I | 1 | 2 | 2 | 6 | İNM1110812İNM1110813İNM1113126İNM1210814İNM1210815İNM1210816İNM1213174 |
| İNM4213211MÜHENDİSLİK PROJESİ II | 1 | 2 | 2 | 6 | İNM4113209 |
| İNM4213219İŞ HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| İNM4213221TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ETİK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM4213217ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 3 | İNM3112535 |
| İNM4215383DEPREM VE YAPI MEKANİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | İNM3112541 |
| İNM4217487ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 19 | 43 | |||
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
- 2BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- 5BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
- 7YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- 8YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- 9YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
- 10YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
- 11YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 24 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | 29 | 7 | 10 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 - 2023 | 25 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 - 2024 | 42 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | 42 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mezun Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 36 | 0 | 7 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 7 | 57 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 83 | 130 | 169 | 279 | 488 |