Ders planı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı (İngilizce)
BScElektrik-Elektronik Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA1110300ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TDL1110400TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| EEE1110745MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| EEE1110746FİZİK I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| EEE1110747FİZİK I LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| EEE1110749AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| EEE1116666MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| EEE1110751MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | EEE1110745EEE1116666 |
| EEE1110782ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 2 | 2 | 3 | 4 | — |
| EEE1113180PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| EEE1110781TIBBİ BİYOLOJİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| EEE1110757GENEL KİMYASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| EEE1110752FİZİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | EEE1110745 |
| EEE1110753FİZİK II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | EEE1110745 |
| TOPLAM | 37 | 53 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA1210500ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TDL1210600TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| EEE1210745MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| EEE1216666MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| EEE1210751MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | EEE1110745EEE1116666 |
| EEE1210752FİZİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | EEE1110745 |
| EEE1210753FİZİK II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | EEE1110745 |
| EEE1210755AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| EEE1213180PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| EEE1218970AYRIK MATEMATİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | EEE1110745 |
| EEE1210757GENEL KİMYASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| EEE1212508İLERİ PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 5 | EEE1113180 |
| EEE1213240MALZEME BİLİMİNE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 37 | 53 | |||
2. yıl · Güz
Ders programı →2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE2210759MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 4 | 6 | EEE1113180 |
| EEE2219550LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE1110745 |
| EEE2210783MATEMATİK III | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE1110751 |
| EEE2220530MİKROİŞLEMCİLER | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE2110759 |
| EEE2220970ELEKTRİK DEVRELERİ II | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE2119540 |
| EEE2249080OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE1110751 |
| EEE2233850VERİ YAPILARISEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE1113180 |
| EEE2233880BİLGİSAYAR ORGANİZASYONUSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE2112504 |
| EEE2213250NESNE TABANLI PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 6 | EEE1113180 |
| TOPLAM | 33 | 62 | |||
3. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE3113201YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| EEE3133980ELEKTRONİK I | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE2119540 |
| EEE3133990SİNYALLER VE SİSTEMLER | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE2119540EEE2119550 |
| EEE3134020ELEKTROMANYETİK | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2210783 |
| EEE3149190İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK | 2 | 0 | 2 | 2 | EEE1110749 |
| EEE3114266ROBOTİK VE AKILLI SİSTEMLERSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE1113180EEE2114258EEE2119550 |
| EEE3168050YAPAY SİNİR AĞLARISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE1113180EEE2114258EEE2119550EEE2149080 |
| EEE3110758İŞLETİM SİSTEMLERİSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE2233850EEE2233880 |
| EEE3149640VERİ HABERLEŞME VE BİLGİSAYAR AĞLARISEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE1113180EEE2149080 |
| EEE3167980MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2149080 |
| EEE3147020BİLGİSAYARLA GÖRMEYE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| TOPLAM | 33 | 69 | |||
3. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE3234070ELEKTRONİK II | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE3133980 |
| EEE3234080KONTROL SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2119550EEE3133990 |
| EEE3234090HABERLEŞME SİSTEMLERİ | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE2149080EEE3133990 |
| EEE3233890ALGORİTMA ANALİZİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2149080EEE2233850 |
| EEE3249650VERİ TABANLARISEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE2233850 |
| EEE3210763WEB PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2113250 |
| EEE3215372İLERİ ROBOTİKSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE3114266 |
| EEE3249220RF VE MİKRODALGA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE3134020 |
| EEE3249070UYGULAMALI İSTATİSTİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2149080 |
| TOPLAM | 31 | 62 | |||
4. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE4113202YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İGV4111400İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| EEE4110784MÜHENDİSLİK PROJESİ I | 1 | 2 | 2 | 6 | EEE1110746EEE1110747EEE1110749EEE1110751EEE1210752EEE1210753EEE1210755 |
| EEE4110785MÜHENDİSLİK PROJESİ II | 1 | 2 | 2 | 6 | EEE4110784 |
| EEE4149160MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| EEE4113194FOTONİK VE ELEKTRO-OPTİĞİN TEMELLERİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE1210752 |
| EEE4110345BİYOENFORMATİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2149080 |
| EEE4111487VERİ BİLİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2149080 |
| EEE4115373YAZILIM MÜHENDİSLİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2233850 |
| EEE4167970UYGULAMALI MİKRODALGA MÜHENDİSLİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE3134020 |
| EEE4113203KABLOSUZ HABERLEŞMEYE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE3234090 |
| EEE4116675ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. ÖZEL KONULARSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 4 | — |
| EEE4116843SAYISAL MİKROELEKTRONİK DEVRE TASARIMISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2112504EEE3133980 |
| EEE4168070ANALOG DEVRE TASARIMISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE3234070 |
| EEE4110761İLETİŞİM DEVRELERİNE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE3234070 |
| EEE4117455BİLGİ TEORİSİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| EEE4117462ANTEN TEORİSİNE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| TOPLAM | 44 | 95 | |||
4. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE4213201YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| EEE4213202YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İGV4211500İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| EEE4210767TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ETİK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| EEE4210784MÜHENDİSLİK PROJESİ I | 1 | 2 | 2 | 6 | EEE1110746EEE1110747EEE1110749EEE1110751EEE1210752EEE1210753EEE1210755 |
| EEE4210785MÜHENDİSLİK PROJESİ II | 1 | 2 | 2 | 6 | EEE4110784 |
| EEE4210773BİOMEDİKAL OPTİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE3133990EEE4113194 |
| EEE4234050BİYOSENSÖRLERSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE3133980 |
| EEE4234060TIBBİ GÖRÜNTÜLEMESEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2114258EEE3133990 |
| EEE4267950MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRMESEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE3249650 |
| EEE4210344SAYISAL İŞARET İŞLEMESEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE3133990 |
| EEE4210768GÖMÜLÜ SİSTEMLERSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | EEE2120530 |
| EEE4215331MEDİKAL VERİ ANALİZİNE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2149080 |
| EEE4268020İNSAN MAKİNE ETKİLEŞİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2113250 |
| EEE4268040KARIŞIK SİNYAL DEVRE TASARIMISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE3234070 |
| EEE4212509SAYISAL HABERLEŞMESEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE3234090 |
| EEE4211487VERİ BİLİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | EEE2149080 |
| TOPLAM | 43 | 96 | |||
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
- 2BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
- 5BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
- 7YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
- 8YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
- 9YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
- 10YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
- 11YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 14 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 |
| 2021 - 2022 | 14 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2022 - 2023 | 20 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 - 2024 | 24 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2024 - 2025 | 22 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Mezun Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 | 47 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 13 | 6 | 0 | 25 |
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 13 | 33 | 20 | 7 | 20 | 7 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 6 | 19 | 13 | 0 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 143 | 182 | 166 | 151 | 138 |