Ders planı
İnşaat Mühendisliği Programı (İngilizce)
BScİnşaat Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1110400TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1150030MÜHENDİSLİK VE GEOMETRİ | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1110745MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| CEE1110746FİZİK I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE1110747FİZİK I LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| CEE1110749AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1116666MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1110751MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | CEE1110745CEE1116666 |
| CEE1149040BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| CEE1110757GENEL KİMYASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE1113180PROGRAMLAMAYA GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| CEE1110752FİZİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1110745 |
| CEE1110753FİZİK II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | CEE1110745 |
| TOPLAM | 34 | 51 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1210600TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1212511STATİK | 4 | 0 | 4 | 5 | CEE1110746 |
| CEE1210745MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| CEE1216666MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1210751MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | CEE1110745CEE1116666 |
| CEE1210752FİZİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1110745 |
| CEE1210753FİZİK II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | CEE1110745 |
| CEE1210755AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1213240MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE1218970AYRIK MATEMATİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1110745 |
| CEE1210757GENEL KİMYASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE1212508İLERİ PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 5 | CEE1113180 |
| CEE1213180PROGRAMLAMAYA GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| TOPLAM | 39 | 56 | |||
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2110300ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE2110797MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE2114273YAPI MALZEMELERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1213240 |
| CEE2168260MUKAVEMET I | 4 | 0 | 4 | 5 | CEE1212511 |
| CEE2168280DİNAMİK | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1110745CEE1110746CEE1110747 |
| CEE2114258DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 2 | 0 | 2 | 4 | CEE1110751 |
| CEE2119550LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | 6 | CEE1110745 |
| CEE2133840LİNEER CEBİR VE DİFERANSİYEL DENKLEMLERSEÇMELİ | 4 | 0 | 4 | 8 | CEE1110751 |
| CEE2149190İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİKSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 2 | CEE1110749 |
| CEE2149090MATLAB İLE PROGRAMLAMASEÇMELİ | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| CEE2168130PROJE YÖNETİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| TOPLAM | 32 | 54 | |||
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2210500ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE2268270AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1110751 |
| CEE2210798ZEMİN MEKANİĞİ I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE2268310MUKAVEMET II | 4 | 0 | 4 | 5 | CEE2168260 |
| CEE2268330TOPOĞRAFYA | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE2219550LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | 6 | CEE1110745 |
| CEE2211751İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN TEKNİK ÇİZİMSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 4 | CEE1149040 |
| CEE2268130PROJE YÖNETİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| CEE2268250STRATEJİK YÖNETİMSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| CEE2217447İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN TEKNİK ÇİZİMSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 30 | 49 | |||
3. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEE3113224YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| CEE3110799YAPI STATİĞİ I | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2268310 |
| CEE3110801TEMEL MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2210798 |
| CEE3110802DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2268330 |
| CEE3113223HİDROLİK | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2268270 |
| CEE3110805BETONARME I | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2268310 |
| CEE3149080OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER | 3 | 0 | 3 | 6 | CEE1110751 |
| CEE3159280İMAR HUKUKUSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE3133960MALİYET ANALİZİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | CEE1110745 |
| TOPLAM | 23 | 44 | |||
3. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEE3210804YAPI STATİĞİ II | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE3110799 |
| CEE3210806KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE3110802 |
| CEE3210807HİDROLOJİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE3210808ÇELİK YAPILAR I | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2268310 |
| CEE3212517BETONARME II | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE3110805 |
| CEE3212514İNSAN, MÜHENDİSLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE3216988ŞANTİYE TEKNİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE3249050MODELLEME VE OPTİMİZASYONA GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | CEE2119550CEE2133840 |
| CEE3249070UYGULAMALI İSTATİSTİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | CEE3149080 |
| TOPLAM | 28 | 49 | |||
4. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEE4113225YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İGV4111400İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE4112515MÜHENDİSLİK PROJESİ I | 1 | 2 | 2 | 6 | CEE1110746CEE1110747CEE1110749CEE1110751CEE1210752CEE1210753CEE1210755 |
| CEE4112518SU KAYNAKLARI | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE3210807 |
| CEE4112519SU GETİRME VE KANALİZASYON SİS. TASARIMI | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1110746CEE1110747 |
| CEE4112516MÜHENDİSLİK PROJESİ II | 1 | 2 | 2 | 6 | CEE4112515 |
| CEE4149160MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| CEE4159010YAPIM YÖNETİMİSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE4116726İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULARSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 4 | — |
| CEE4116727TOPRAK İŞLERİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2268330 |
| CEE4112524BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE3110805 |
| CEE4117448YAPI İŞLETMESİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 28 | 56 | |||
4. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEE4213224YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| CEE4213225YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İGV4211500İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE4212515MÜHENDİSLİK PROJESİ I | 1 | 2 | 2 | 6 | CEE1110746CEE1110747CEE1110749CEE1110751CEE1210752CEE1210753CEE1210755 |
| CEE4212516MÜHENDİSLİK PROJESİ II | 1 | 2 | 2 | 6 | CEE4112515 |
| CEE4212523İŞ HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| CEE4210767TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ETİK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE4213226ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 3 | CEE3110801 |
| CEE4215382DEPREM VE YAPI MEKANİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE3110805 |
| CEE4217486ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 19 | 43 | |||
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
- 2BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- 5BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
- 7YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- 8YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- 9YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
- 10YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
- 11YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 17 | 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | 21 | 5 | 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | 22 | 5 | 10 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | 25 | 6 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | 26 | 8 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mezun Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | 29 | 12 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 3 | 54 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 65 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 216 | 223 | 198 | 171 | 139 |