Year 1 · Fall
Schedule →| Course | Lec. | Lab | Cr. | ECTS | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1110400TURKISH LANGUAGE I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1150030ENGINEERING and GEOMETRY | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1110745CALCULUS I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| CEE1110746PHYSICS I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE1110747PHYSICS I LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| CEE1110749ACADEMIC COMMUNICATION SKILLS I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1116666PRE-CALCULUS | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1110751CALCULUS II | 4 | 0 | 4 | 6 | CEE1110745CEE1116666 |
| CEE1149040COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| CEE1110757GENERAL CHEMISTRYELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE1113180INTRODUCTION to PROGRAMMINGELECTIVE | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| CEE1110752PHYSICS II | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1110745 |
| CEE1110753PHYSICS II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | CEE1110745 |
| TOTAL | 34 | 51 | |||
Year 1 · Spring
Schedule →| Course | Lec. | Lab | Cr. | ECTS | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| TDL1210600TURKISH LANGUAGE II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1212511STATICS | 4 | 0 | 4 | 5 | CEE1110746 |
| CEE1210745CALCULUS I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| CEE1216666PRE-CALCULUS | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1210751CALCULUS II | 4 | 0 | 4 | 6 | CEE1110745CEE1116666 |
| CEE1210752PHYSICS II | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1110745 |
| CEE1210753PHYSICS II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | CEE1110745 |
| CEE1210755ACADEMIC COMMUNICATION SKILLS II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE1213240INTRODUCTION to MATERIAL SCIENCE | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE1218970DISCRETE MATHEMATICSELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1110745 |
| CEE1210757GENERAL CHEMISTRYELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE1212508ADVANCED PROGRAMMINGELECTIVE | 3 | 2 | 4 | 5 | CEE1113180 |
| CEE1213180INTRODUCTION to PROGRAMMINGELECTIVE | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| TOTAL | 39 | 56 | |||
Year 2 · Fall
Schedule →| Course | Lec. | Lab | Cr. | ECTS | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2110300HISTORY of the TURKISH REPUBLIC I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE2110797ENGINEERING GEOLOGY | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE2114273CONSTRUCTION MATERIALS | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1213240 |
| CEE2168260STRENGTH of MATERIALS I | 4 | 0 | 4 | 5 | CEE1212511 |
| CEE2168280DYNAMICS | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1110745CEE1110746CEE1110747 |
| CEE2114258DIFFERENTIAL EQUATIONS | 2 | 0 | 2 | 4 | CEE1110751 |
| CEE2119550LINEAR ALGEBRA | 3 | 0 | 3 | 6 | CEE1110745 |
| CEE2133840LINEAR ALGEBRA and DIFFERENTIAL EQUATIONSELECTIVE | 4 | 0 | 4 | 8 | CEE1110751 |
| CEE2149190INNOVATION and ENTREPRENEURSHIPELECTIVE | 2 | 0 | 2 | 2 | CEE1110749 |
| CEE2149090PROGRAMMING with MATLABELECTIVE | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| CEE2168130PROJECT MANAGEMENTELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| TOTAL | 32 | 54 | |||
Year 2 · Spring
Schedule →| Course | Lec. | Lab | Cr. | ECTS | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2210500HISTORY of the TURKISH REPUBLIC II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE2268270FLUID MECHANICS | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1110751 |
| CEE2210798SOIL MECHANICS I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE2268310STRENGTH of MATERIALS II | 4 | 0 | 4 | 5 | CEE2168260 |
| CEE2268330SURVEYING | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE2219550LINEAR ALGEBRA | 3 | 0 | 3 | 6 | CEE1110745 |
| CEE2211751TECHNICAL DRAWING for CIVIL ENGINEERSELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 4 | CEE1149040 |
| CEE2268130PROJECT MANAGEMENTELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| CEE2268250STRATEGIC MANAGEMENTELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| CEE2217447AAELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOTAL | 30 | 49 | |||
Year 3 · Fall
Schedule →| Course | Lec. | Lab | Cr. | ECTS | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| CEE3113224SUMMER INTERNSHIP I | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| CEE3110799STRUCTURAL ANALYSIS I | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2268310 |
| CEE3110801FOUNDATION ENGINEERING | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2210798 |
| CEE3110802RAILWAY ENGINEERING | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2268330 |
| CEE3113223HYDRAULICS | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2268270 |
| CEE3110805REINFORCED CONCRETE I | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2268310 |
| CEE3149080PROBABILITY and RANDOM VARIABLES | 3 | 0 | 3 | 6 | CEE1110751 |
| CEE3159280DEVELOPMENT LAWELECTIVE | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE3133960COST ANALYSISELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 6 | CEE1110745 |
| TOTAL | 23 | 44 | |||
Year 3 · Spring
Schedule →| Course | Lec. | Lab | Cr. | ECTS | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| CEE3210804STRUCTURAL ANALYSIS II | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE3110799 |
| CEE3210806HIGHWAY ENGINEERING | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE3110802 |
| CEE3210807HYDROLOGY | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE3210808STEEL STRUCTURES I | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2268310 |
| CEE3212517REINFORCED CONCRETE II | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE3110805 |
| CEE3212514HUMAN ENGINEERING and CLIMATE CHANGEELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE3216988CONSTRUCTION SITE MANAGEMENTELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| CEE3249050INTRODUCTION to MODELLING and OPTIMIZATIONELECTIVE | 3 | 2 | 4 | 8 | CEE2119550CEE2133840 |
| CEE3249070APPLIED STATISTICSELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 6 | CEE3149080 |
| TOTAL | 28 | 49 | |||
Year 4 · Fall
Schedule →| Course | Lec. | Lab | Cr. | ECTS | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| CEE4113225SUMMER INTERNSHIP II | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İGV4111400OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE4112515ENGINEERING PROJECT I | 1 | 2 | 2 | 6 | CEE1110746CEE1110747CEE1110749CEE1110751CEE1210752CEE1210753CEE1210755 |
| CEE4112518WATER RESOURCES | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE3210807 |
| CEE4112519WATER SUPPLY and SEWAGE SYSTEM DESIGN | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE1110746CEE1110747 |
| CEE4112516ENGINEERING PROJECT II | 1 | 2 | 2 | 6 | CEE4112515 |
| CEE4149160ENGINEERING ECONOMICS | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| CEE4159010CONSTRUCTION MANAGEMENTELECTIVE | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE4116726SPECIAL TOPICS in CIVIL ENGINEERINGELECTIVE | 2 | 0 | 2 | 4 | — |
| CEE4116727EARTHWORKSELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE2268330 |
| CEE4112524COMPUTER AIDED DESIGN and ANALYSISELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE3110805 |
| CEE4117448CONSTRUCTION MANAGEMENTELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOTAL | 28 | 56 | |||
Year 4 · Spring
Schedule →| Course | Lec. | Lab | Cr. | ECTS | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| CEE4213224SUMMER INTERNSHIP I | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| CEE4213225SUMMER INTERNSHIP II | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İGV4211500OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE4212515ENGINEERING PROJECT I | 1 | 2 | 2 | 6 | CEE1110746CEE1110747CEE1110749CEE1110751CEE1210752CEE1210753CEE1210755 |
| CEE4212516ENGINEERING PROJECT II | 1 | 2 | 2 | 6 | CEE4112515 |
| CEE4212523LABOR LAW | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| CEE4210767TECHNOLOGY, SOCIETY and ETHICS | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| CEE4213226GROUND IMPROVEMENT TECHNIQUESELECTIVE | 2 | 0 | 2 | 3 | CEE3110801 |
| CEE4215382EARTHQUAKE and STRUCTURAL MECHANICSELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 5 | CEE3110805 |
| CEE4217486GROUND IMPROVEMENT TECHNIQUESELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOTAL | 19 | 43 | |||
PROGRAMME OUTCOMES
- 1KNOWLEDGE · Theoretical, Factual
An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
- 2SKILLS · Cognitive, Practical
An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
- 3SKILLS · Cognitive, Practical
An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.
- 4SKILLS · Cognitive, Practical
An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.
- 5SKILLS · Cognitive, Practical
An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data.
- 6COMPETENCIES · Ability to work independently and take responsibility
An ability to function on multidisciplinary teams.
- 7COMPETENCIES · Ability to work independently and take responsibility
An ability to communicate effectively.
- 8COMPETENCIES · Learning Competence
A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning.
- 9COMPETENCIES · Learning Competence
An understanding of professional and ethical responsibility.
- 10COMPETENCIES · Communication and Social Competence
A knowledge of contemporary issues.
- 11COMPETENCIES · Field-based Competence
The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context.
COURSE CONTRIBUTION TO PROGRAMME OUTCOMES
0 none · 1 lowest · 5 highest
NUMBERS
Student Success Status (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 17 | 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | 21 | 5 | 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | 22 | 5 | 10 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | 25 | 6 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | 26 | 8 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Graduation Success Status
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | 29 | 12 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 3 | 54 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 65 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Student Number By The Year
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Student Count | 229 | 237 | 213 | 187 | 158 |