1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEED1112457DOKTORA SEMİNER | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| CEED1150580SEZİM VE KESTİRİM KURAMISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| CEED1112458CEED İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA ISEÇMELİ | 0 | 0 | 0 | 16 | — |
| CEED1112462İLERİ SÖZLEŞME YÖNETİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 9 | — |
| CEED1112464İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| CEED1114663AFET YÖNETMİNDE CBS UYGULAMALARISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| CEED1169810İLERİ İNŞAAT YÖNETİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 9 | — |
| TOPLAM | 15 | 62 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEED1212465CEED İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA IISEÇMELİ | 0 | 0 | 0 | 16 | — |
| CEED1212466BETONARME YAPILARDA PERFORMANSA DAYALI TASARIMSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| CEED1212467SONLU ELEMANLARSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| CEED1212471SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| CEED1212472AKARSU HİDROLİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| CEED1212473İLERİ GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| CEED1214259MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| CEED1214664HAVZA HİDROLOJİSİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| CEED1266150BULANIK MANTIK VE MODELLEMESEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 24 | 80 | |||
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEED2112474YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| TOPLAM | 0 | 30 | |||
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEED2212474YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| TOPLAM | 0 | 30 | |||
3. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEED3112475TEZ | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
3. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEED3212475TEZ | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
4. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEED4112475TEZ | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
4. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEED4212475TEZ | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Develop and deepen the current and advanced knowledge in the field with original thought and/or research and come up with innovative definitions based on Master's degree qualifications.
- 2BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
- 5YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
- 7YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
- 8YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
- 9YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
- 10YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
| DERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEED1112457DOKTORA SEMİNER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| CEED1112458CEED İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| CEED1112462İLERİ SÖZLEŞME YÖNETİMİ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| CEED1112464İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| CEED1114663AFET YÖNETMİNDE CBS UYGULAMALARI | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| CEED1150580SEZİM VE KESTİRİM KURAMI | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
| CEED1169810İLERİ İNŞAAT YÖNETİMİ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| CEED1212465CEED İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| CEED1212466BETONARME YAPILARDA PERFORMANSA DAYALI TASARIM | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
| CEED1212467SONLU ELEMANLAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
| CEED1212471SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| CEED1212472AKARSU HİDROLİĞİ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| CEED1212473İLERİ GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| CEED1214259MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| CEED1214664HAVZA HİDROLOJİSİ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| CEED1266150BULANIK MANTIK VE MODELLEME | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| CEED2112474YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEED3112475TEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEED4112475TEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 |
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Mezun Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |