Ders planı
Bilgisayar Mühendisliği Programı (İngilizce)
BScBilgisayar Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA1110300ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TDL1110400TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| COE1110745MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| COE1110746FİZİK I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| COE1110747FİZİK I LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| COE1110748BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 2 | 2 | 3 | 4 | — |
| COE1110749AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| COE1116666MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| COE1110751MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | COE1110745COE1116666 |
| COE1113180PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| COE1110781TIBBİ BİYOLOJİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| COE1110757GENEL KİMYASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| COE1110752FİZİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | COE1110745 |
| COE1110753FİZİK II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | COE1110745 |
| TOPLAM | 37 | 53 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA1210500ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TDL1210600TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| COE1210745MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| COE1216666MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| COE1210751MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | COE1110745COE1116666 |
| COE1210752FİZİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | COE1110745 |
| COE1210753FİZİK II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | COE1110745 |
| COE1210755AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| COE1212508İLERİ PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 4 | 5 | COE1113180 |
| COE1213180PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| COE1210757GENEL KİMYASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| COE1213240MALZEME BİLİMİNE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 34 | 48 | |||
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| COE2112504SAYISAL MANTIK TASARIMI | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| COE2114258DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 2 | 0 | 2 | 4 | COE1110751 |
| COE2110759MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 4 | 6 | COE1113180 |
| COE2119550LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | 6 | COE1110745 |
| COE2113250NESNE TABANLI PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 4 | 6 | COE1113180 |
| COE2149080OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER | 3 | 0 | 3 | 6 | COE1110751 |
| TOPLAM | 20 | 36 | |||
2. yıl · Bahar
Ders programı →3. yıl · Güz
Ders programı →3. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| COE3233890ALGORİTMA ANALİZİ | 3 | 0 | 3 | 6 | COE2149080COE2233850 |
| COE3249650VERİ TABANLARI | 3 | 2 | 4 | 8 | COE2233850 |
| COE3220530MİKROİŞLEMCİLER | 3 | 2 | 4 | 8 | COE2110759 |
| COE3210763WEB PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | COE2113250 |
| COE3215372İLERİ ROBOTİKSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | COE2114258COE2119550 |
| COE3215965C++ PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | COE2110759 |
| COE3268010DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | COE1113180COE2149080 |
| COE3234070ELEKTRONİK IISEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | COE3133980 |
| COE3234090HABERLEŞME SİSTEMLERİSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | COE2149080COE3133990 |
| COE3249050MODELLEME VE OPTİMİZASYONA GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | COE2119550 |
| COE3249070UYGULAMALI İSTATİSTİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | COE2149080 |
| COE3268130PROJE YÖNETİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| TOPLAM | 42 | 84 | |||
4. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| COE4113192YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İGV4111400İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| COE4167890BİÇİMSEL DİLLERE VE AUTOMATA TEORİSİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 6 | COE1113180COE2218970 |
| COE4110764MÜHENDİSLİK PROJESİ I | 1 | 2 | 2 | 6 | COE1110746COE1110747COE1110749COE1110751COE1210752COE1210753COE1210755 |
| COE4115373YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 6 | COE2233850 |
| COE4110766MÜHENDİSLİK PROJESİ II | 1 | 2 | 2 | 6 | COE4110764 |
| COE4149160MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| COE4110345BİYOENFORMATİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | COE2149080 |
| COE4111487VERİ BİLİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | COE2149080 |
| COE4115374BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | COE2110759 |
| COE4116054BİYOMETRİK SİSTEMLERE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | COE2119550 |
| COE4116665BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULARSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 4 | — |
| COE4113564YAPAY ZEKA'YA GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | COE2233850 |
| COE4117455BİLGİ TEORİSİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| TOPLAM | 35 | 77 | |||
4. yıl · Bahar
Ders programı →PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
- 2BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
- 5BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
- 7YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
- 8YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
- 9YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
- 10YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
- 11YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 16 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2021 - 2022 | 19 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2022 - 2023 | 23 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 - 2024 | 28 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2024 - 2025 | 25 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Mezun Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 13 | 9 | 13 | 4 |
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 16 | 16 | 2 | 0 |
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 8 | 39 | 21 | 8 | 16 | 5 | 3 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 5 | 24 | 32 | 20 | 12 | 2 | 5 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 318 | 401 | 477 | 478 | 412 |