Ders planı
Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoenformatik Doktora Programı (İngilizce)
PhDBiyomedikal Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD1112949Doktora Seminer | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| BEBD1112951İşaret İşleme için Sinir AğlarıSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112952Nanoilaçlar ve NanomalzemelerSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112954Özel KonularSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112956Protein :Yapı ve Fonksiyon İliş. İleri KonularSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112957Hesaplamalı SinirbilimSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112959Protez, Reh. Ve Yardımcı Cihazların TasarımıSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| BEBD1114253Robotik Uyg. Yapay Zeka ve Makine ÖğrenimiSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| BEBD1115688Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teori ve AnalizleriSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112967İnsan FizyolojisiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1116246Nöroprotetik SistemlerSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 0 | 4 | |||
10 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 80 AKTS
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD1216863İleri NanobiyoteknolojiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212953Mühendisler için BiyolojiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212961Tedavi Amaçlı Medikal CihazlarSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212962Biyosensörler:konsept ve StratejilerSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212963Medikal Elektronik ve EnstrümantasyonSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212964Biyomedikal Uygulamalar için Makromoleküler TasarımlarSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212965İleri Biyomedikal OptikSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212966Veri MadenciliğiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212968BiyoistatistikSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212971Hesaplamalı BiyofizikSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1215529Robotikte İnsan Merkezli YaklaşımSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1215531Sanal Cerrahi UygulamalarıSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1215532Biyomedikal Enstrümantasyonda MikroişlemcilerSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1215533Beyin Bilgisayar ArayüzleriSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1216245Sinirbilim için Matematiksel AraçlarSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1216913Kardiyovasküler MühendisliğiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 0 | 0 | |||
16 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 128 AKTS
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD2112972Yeterlik Sınavına Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| BEBD2112958BMB için Güdümlü Araştırma ISEÇMELİ | 0 | 0 | 0 | 16 | — |
| TOPLAM | 0 | 30 | |||
1 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 16 AKTS
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD2212972Yeterlik Sınavına Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| BEBD2212969BMB için Güdümlü Araştırma IISEÇMELİ | 0 | 0 | 0 | 16 | — |
| TOPLAM | 0 | 30 | |||
1 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 16 AKTS
3. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD3112973Tez | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
3. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD3212973Tez | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
4. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD4112973Tez | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
4. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD4212973Tez | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular, alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
- 2BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
- 5YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
- 7YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
- 8YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
- 9YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
- 10YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 4 | 17 | 0 |
| 2024 - 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 13 | 0 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 |
Burada eskimiş bir şey mi var? Lütfen fakülte sekreterliğine bildirin