Ders planı
Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoenformatik Doktora Programı (İngilizce)
PhD
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD1112949DOKTORA SEMİNER | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| BEBD1112951İŞARET İŞLEME İÇİN SİNİR AĞLARISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112952NANOİLAÇLAR VE NANOMALZEMELERSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112954ÖZEL KONULARSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112955İLERİ MALZEME KARAKTERİZASYONUSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112956PROTEİN :YAPI VE FONKSİYON İLİŞ. İLERİ KONULARSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112957HESAPLAMALI SİNİRBİLİMSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112958BMB İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA ISEÇMELİ | 0 | 0 | 0 | 16 | — |
| BEBD1112959PROTEZ, REH. VE YARDIMCI CİHAZLARIN TASARIMISEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| BEBD1114253ROBOTİK UYG. YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENİMİSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| BEBD1115688FONKSİYONEL MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME: TEORİ VE ANALİZLERİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1112967İNSAN FİZYOLOJİSİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1116246NÖROPROTETİK SİSTEMLERSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 35 | 108 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD1216863İLERİ NANOBİYOTEKNOLOJİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212953MÜHENDİSLER İÇİN BİYOLOJİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212961TEDAVİ AMAÇLI MEDİKAL CİHAZLARSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212962BİYOSENSÖRLER:KONSEPT VE STRATEJİLERSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212963MEDİKAL ELEKTRONİK VE ENSTRÜMANTASYONSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212964BİYOMEDİKAL UYGULAMALAR İÇİN MAKROMOLEKÜLER TASARIMLARSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212965İLERİ BİYOMEDİKAL OPTİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212966VERİ MADENCİLİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212968BİYOİSTATİSTİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1212969BMB İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA IISEÇMELİ | 0 | 0 | 0 | 16 | — |
| BEBD1212971HESAPLAMALI BİYOFİZİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1215529ROBOTİKTE İNSAN MERKEZLİ YAKLAŞIMSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1215531SANAL CERRAHİ UYGULAMALARISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1215532BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYONDA MİKROİŞLEMCİLERSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1215533BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1216245SİNİRBİLİM İÇİN MATEMATİKSEL ARAÇLARSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBD1216913KARDİYOVASKÜLER MÜHENDİSLİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 48 | 144 | |||
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD2112972YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| TOPLAM | 0 | 30 | |||
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD2212972YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| TOPLAM | 0 | 30 | |||
3. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD3112973TEZ | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
3. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD3212973TEZ | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
4. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD4112973TEZ | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
4. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBD4212973TEZ | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular, alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
- 2BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
- 5YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
- 7YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
- 8YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
- 9YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
- 10YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 4 | 17 | 0 |
| 2024 - 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 13 | 0 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 |