1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| İNG1111600İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| TDL1110200Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1110811Matematik I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| İNM1110812Fizik I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM1110813Fizik I Lab | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| İNM1113126Akademik İletişim Becerileri I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1116695Matematik Hazırlık | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1182730Mühendislik ve Geometri | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1182790Bilgisayar Destekli Teknik Resim | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| İNM1117449Programlamaya GirişSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| TOPLAM | 22 | 31 | |||
1 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 6 AKTS
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| İNG1211700İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| TDL1220000Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1210814Matematik II | 4 | 0 | 4 | 6 | Matematik IMatematik Hazırlık |
| İNM1210815Fizik II | 3 | 0 | 3 | 5 | Matematik I |
| İNM1210816Fizik II Lab | 0 | 2 | 1 | 2 | Matematik I |
| İNM1212512Statik | 4 | 0 | 4 | 5 | Fizik I |
| İNM1213174Akademik İletişim Becerileri II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM1282770Malzeme Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM1210817Genel KimyaSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM1217451İleri ProgramlamaSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 5 | Programlamaya Giriş |
| TOPLAM | 22 | 31 | |||
2 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 10 AKTS
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2110800Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM2110819Mukavemet I | 4 | 0 | 4 | 5 | Statik |
| İNM2110822Dinamik | 3 | 0 | 3 | 5 | Matematik IFizik IFizik I Lab |
| İNM2110823Mühendislik Jeolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM2114269Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 6 | Matematik I |
| İNM2114271Diferansiyel Denklemler | 2 | 0 | 2 | 4 | Matematik II |
| İNM2114272Yapı Malzemeleri | 3 | 0 | 3 | 5 | Malzeme Bilimine Giriş |
| İNM2182740MATLAB ile ProgramlamaSEÇMELİ | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| TOPLAM | 20 | 32 | |||
1 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 6 AKTS
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA2210000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM2210827Mukavemet II | 4 | 0 | 4 | 5 | Mukavemet I |
| İNM2210828Zemin Mekaniği I | 3 | 0 | 3 | 5 | Mühendislik Jeolojisi |
| İNM2210829Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 3 | 5 | Matematik II |
| İNM2210831Topoğrafya | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM2217452İnşaat Mühendisleri için Teknik ÇizimSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim |
| TOPLAM | 15 | 22 | |||
1 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 5 AKTS
3. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| İNM3113207Yaz Stajı I | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İNM3112529Yapı Statiği I | 3 | 0 | 3 | 5 | Mukavemet II |
| İNM3112534Demiryolu Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | Topoğrafya |
| İNM3112535Temel Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | Zemin Mekaniği I |
| İNM3112536Olasılık ve Rassal Değişkenler | 3 | 0 | 3 | 6 | Matematik II |
| İNM3113208Hidrolik | 3 | 0 | 3 | 5 | Akışkanlar Mekaniği |
| İNM3112541Betonarme I | 3 | 0 | 3 | 5 | Mukavemet II |
| İNM3157640İmar HukukuSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TOPLAM | 18 | 36 | |||
1 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 2 AKTS
3. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| İNM3212526Karayolu Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | Demiryolu Mühendisliği |
| İNM3212531Yapı Statiği II | 3 | 0 | 3 | 5 | Yapı Statiği I |
| İNM3212539Hidroloji | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM3212542Çelik Yapılar I | 3 | 0 | 3 | 5 | Mukavemet II |
| İNM3213212Betonarme II | 3 | 0 | 3 | 5 | Betonarme I |
| İNM3212544İnsan, Mühendislik ve İklim DeğişikliğiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| İNM3216987Şantiye TekniğiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 15 | 25 | |||
2 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 10 AKTS
4. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| İNM4113215Yaz Stajı II | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| İGV4112300İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM4112537Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| İNM4113209Mühendislik Projesi I | 1 | 2 | 2 | 6 | 160 AKTS'nin tamamlanmasıFizik IFizik I LabAkademik İletişim Becerileri IMatematik IIFizik IIFizik II LabAkademik İletişim Becerileri II |
| İNM4113213Su Kaynakları | 3 | 0 | 3 | 5 | Hidroloji |
| İNM4113214Su Getirme ve Kanalizasyon Sistemleri Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 | Fizik IFizik I Lab |
| İNM4113216Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnalizSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | Betonarme I |
| İNM4116714İnşaat Mühendisliğinde Özel KonularSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 4 | — |
| İNM4116715Toprak İşleriSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | Topoğrafya |
| İNM4117453Yapı İşletmesiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | Mühendislik ve Geometri |
| TOPLAM | 13 | 29 | |||
4 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 19 AKTS
4. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| İGV4212400İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM4213211Mühendislik Projesi II | 1 | 2 | 2 | 6 | Mühendislik Projesi I |
| İNM4213219İş Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| İNM4213221Teknoloji, Toplum ve Etik | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| İNM4215383Deprem ve Yapı MekaniğiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | Betonarme I |
| İNM4217487Zemin İyileştirme YöntemleriSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | Temel Mühendisliği |
| TOPLAM | 9 | 14 | |||
2 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 10 AKTS
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
- 2BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- 5BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
- 7YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- 8YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- 9YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
- 10YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
- 11YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 24 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | 29 | 7 | 10 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 - 2023 | 25 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 - 2024 | 42 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | 42 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mezun Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 36 | 0 | 7 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 7 | 57 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 83 | 130 | 169 | 279 | 488 |
Burada eskimiş bir şey mi var? Lütfen fakülte sekreterliğine bildirin