Ders planı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Siber Sistemler Doktora Programı (İng)
PhDElektrik-Elektronik Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EECD1112898Doktora Seminer | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| EECD1112899İleri Olasılık ve UygulamalarıSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1112901Tümleşik Optik ve OptoelektronikSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1112902İleri Mikrodalga MühendisliğiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1112903Kablosuz Haberleşmede OFDM ve ÖtesiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1112904Sezim ve Kestirim KuramıSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1112905Mikrodalga TüpleriSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1112909Kablosuz Haberleşme SistemleriSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1113164Mikrodalga YükselteçlerSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1114254Lineer Sistem TeorisiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1114659Veri Biliminin Temelleri ve UygulamalarıSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1115686Elektrik Mühendisliğinde Özel Konular ISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1116864Uygulamalı Rastgele SüreçlerSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1114256İletişim DevreleriSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1117507İleri Mühendislik MatematiğiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1112924Bulanık Mantık ve ModellemeSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 0 | 4 | |||
15 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 120 AKTS
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EECD1212908İleri Sayısal HaberleşmeSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1212913Sayısal Haberleşme LaboratuvarıSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1212916RF ve Mikrodalga Mühen. Özel KonularSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1212917Pasif Mikrodalga CihazlarıSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| EECD1212924Bulanık Mantık ve ModellemeSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD12139955G ve Ötesi Radyo Erişim TeknolojileriSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1214039Tümleşik Mikrodalga Entegre DevrelerSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1214255Hesaplamalı Optik GörüntülemeSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECD1214257Anten MühendisliğiSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| EECD1215687Elektrik Mühendisliğinde Özel Konular IISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 0 | 0 | |||
10 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 80 AKTS
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EECD2112925Yeterlik Sınavına Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| EECD2112906EESS için Güdümlü Araştırma ISEÇMELİ | 0 | 0 | 0 | 16 | — |
| TOPLAM | 0 | 30 | |||
1 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 16 AKTS
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EECD2212925Yeterlik Sınavına Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| EECD2212923EESS için Güdümlü Araştırma IISEÇMELİ | 0 | 0 | 0 | 16 | — |
| TOPLAM | 0 | 30 | |||
1 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 16 AKTS
3. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EECD3112926Tez | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
3. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EECD3212926Tez | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
4. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EECD4112926Tez | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
4. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EECD4212926Tez | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| TOPLAM | 0 | 120 | |||
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular, alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
- 2BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
- 5YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
- 7YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
- 8YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
- 9YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar
- 10YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 13 |
| 2021 - 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 23 | 0 |
| 2022 - 2023 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 13 | 1 |
| 2023 - 2024 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 24 | 3 |
| 2024 - 2025 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 10 | 20 | 3 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 9 | 23 | 22 | 27 | 35 |
Burada eskimiş bir şey mi var? Lütfen fakülte sekreterliğine bildirin