Ders planı
Yapay Zeka Mühendisliği Programı (İngilizce)
BScYapay Zekâ Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA1110300ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TDL1110400TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1116637YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 2 | 2 | 3 | 4 | — |
| AIE1110745MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| AIE1110746FİZİK I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| AIE1110747FİZİK I LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| AIE1110749AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1116666MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1110751MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | AIE1110745AIE1116666 |
| AIE1110757GENEL KİMYASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| AIE1113180PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| TOPLAM | 30 | 42 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA1210500ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TDL1210600TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1218970AYRIK MATEMATİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | AIE1110745 |
| AIE1210745MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| AIE1216666MATEMATİK HAZIRLIK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1210751MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 6 | AIE1110745AIE1116666 |
| AIE1210752FİZİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | AIE1110745 |
| AIE1210753FİZİK II LAB | 0 | 2 | 1 | 2 | AIE1110745 |
| AIE1210755AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1212508İLERİ PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 4 | 5 | AIE1113180 |
| AIE1213180PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| AIE1210757GENEL KİMYASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| AIE1213240MALZEME BİLİMİNE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 37 | 53 | |||
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| AIE2117463YAPAY ZEKANIN İLKELERİ VE TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| AIE2119550LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| AIE2113250NESNE TABANLI PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| AIE2149080OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| AIE2117464YAPAY ZEKA YETKİNLİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| AIE2112504SAYISAL MANTIK TASARIMISEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| AIE2114258DİFERANSİYEL DENKLEMLERSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 4 | — |
| AIE2110759MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| TOPLAM | 26 | 48 | |||
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| AIE2217465YAPAY ZEKA İÇİN OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| AIE2249650VERİ TABANLARI | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| AIE2211487VERİ BİLİMİ | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| AIE2210767TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ETİK | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE2219550LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| AIE2213250NESNE TABANLI PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| AIE2249080OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| AIE2249070UYGULAMALI İSTATİSTİK | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| AIE2210759MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMASEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| TOPLAM | 29 | 52 | |||
SAYISAL VERİLER
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |