Ders planı
Yapay Zeka Mühendisliği Programı (İngilizce)
BScYapay Zekâ Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA1110300Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TDL1110400Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1116637Yapay Zeka Mühendisliğine Giriş | 2 | 2 | 3 | 4 | — |
| AIE1110745Matematik I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| AIE1110746Fizik I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| AIE1110747Fizik I Lab | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| AIE1110749Akademik İletişim Becerileri I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1116666Matematik Hazırlık | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1113180Programlamaya Giriş | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| TOPLAM | 23 | 31 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA1210500Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TDL1210600Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1210751Matematik II | 4 | 0 | 4 | 6 | Matematik IMatematik Hazırlık |
| AIE1210752Fizik II | 3 | 0 | 3 | 5 | Matematik I |
| AIE1210753Fizik II Lab | 0 | 2 | 1 | 2 | Matematik I |
| AIE1210755Akademik İletişim Becerileri II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1212508İleri Programlama | 3 | 2 | 4 | 5 | Programlamaya Giriş |
| AIE1213180Programlamaya Giriş | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| TOPLAM | 22 | 30 | |||
SEÇMELİ DERSLER
| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| AIE1218970Ayrık Matematik | 3 | 0 | 3 | 5 | Matematik I |
| AIE1210757Genel Kimya | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| AIE1213240Malzeme Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| 3 DERS AÇILDI | 15 | ||||
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| AIE2117463Yapay Zekanın İlkeleri ve Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 6 | Programlamaya Giriş |
| AIE2119550Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 6 | Matematik I |
| AIE2113250Nesne Tabanlı Programlama | 3 | 2 | 4 | 6 | Programlamaya Giriş |
| AIE2149080Olasılık ve Rassal Değişkenler | 3 | 0 | 3 | 6 | Matematik II |
| TOPLAM | 13 | 24 | |||
SEÇMELİ DERSLER
| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| AIE2117464Yapay Zeka Yetkinliği | 3 | 0 | 3 | 6 | Programlamaya Giriş |
| AIE2112504Sayısal Mantık Tasarımı | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| AIE2114258Diferansiyel Denklemler | 2 | 0 | 2 | 4 | Matematik II |
| AIE2110759Mühendisler için Programlama | 3 | 2 | 4 | 6 | Programlamaya Giriş |
| 4 DERS AÇILDI | 24 | ||||
2. yıl · Bahar
Ders programı →SEÇMELİ DERSLER
| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| AIE2210759Mühendisler için Programlama | 3 | 2 | 4 | 6 | Programlamaya Giriş |
| 1 DERS AÇILDI | 6 | ||||
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2026 - 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 24 | 61 |
Burada eskimiş bir şey mi var? Lütfen fakülte sekreterliğine bildirin