Ders planı
Yapay Zeka Mühendisliği Programı (İngilizce)
BScYapay Zekâ Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA1110300Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TDL1110400Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1116637Yapay Zeka Mühendisliğine Giriş | 2 | 2 | 3 | 4 | — |
| AIE1110745Matematik I | 4 | 0 | 4 | 6 | — |
| AIE1110746Fizik I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| AIE1110747Fizik I Lab | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| AIE1110749Akademik İletişim Becerileri I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1116666Matematik Hazırlık | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1113180Programlamaya Giriş | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| TOPLAM | 23 | 31 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA1210500Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TDL1210600Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1218970Ayrık MatematikSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | Matematik I |
| AIE1210751Matematik II | 4 | 0 | 4 | 6 | Matematik IMatematik Hazırlık |
| AIE1210752Fizik II | 3 | 0 | 3 | 5 | Matematik I |
| AIE1210753Fizik II Lab | 0 | 2 | 1 | 2 | Matematik I |
| AIE1210755Akademik İletişim Becerileri II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AIE1212508İleri Programlama | 3 | 2 | 4 | 5 | Programlamaya Giriş |
| AIE1213180Programlamaya Giriş | 3 | 2 | 4 | 6 | — |
| AIE1210757Genel KimyaSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| AIE1213240Malzeme Bilimine GirişSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| TOPLAM | 22 | 30 | |||
3 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 15 AKTS
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| AIE2117463Yapay Zekanın İlkeleri ve Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 6 | Programlamaya Giriş |
| AIE2119550Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 6 | Matematik I |
| AIE2113250Nesne Tabanlı Programlama | 3 | 2 | 4 | 6 | Programlamaya Giriş |
| AIE2149080Olasılık ve Rassal Değişkenler | 3 | 0 | 3 | 6 | Matematik II |
| AIE2117464Yapay Zeka YetkinliğiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 6 | Programlamaya Giriş |
| AIE2112504Sayısal Mantık TasarımıSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| AIE2114258Diferansiyel DenklemlerSEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 4 | Matematik II |
| AIE2110759Mühendisler için ProgramlamaSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 6 | Programlamaya Giriş |
| TOPLAM | 13 | 24 | |||
4 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 24 AKTS
2. yıl · Bahar
Ders programı →1 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 6 AKTS
SAYISAL VERİLER
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Burada eskimiş bir şey mi var? Lütfen fakülte sekreterliğine bildirin