Ders planı
Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoenformatik Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
MSc
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBY1112974YÜKSEK LİSANS SEMİNER | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| BEBY1169490BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBY1112977BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL MEKANİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBY1112978UYGULAMALI BİYOENFORMATİKSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBY1115696BİYOLOJİK İŞARET İŞLEMESEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBY1112981BİYOTEKNOLOJİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 15 | 44 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBY1212976BİYOMALZEMELERE GİRİŞSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBY1212982HESAPLAMALI BİYOFİZİK: YÖNTEMLER VE METODLARSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBY1212983DOKU MÜHENDİSLİĞİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| BEBY1214978MEDİKAL VERİ ANALİZİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 12 | 32 | |||
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBY2112986TEZ | 0 | 0 | 0 | 60 | — |
| TOPLAM | 0 | 60 | |||
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBY2212986TEZ | 0 | 0 | 0 | 60 | — |
| TOPLAM | 0 | 60 | |||
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
- 2BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
- 5YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
- 7YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
- 8YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
- 9YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
- 10YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
| DERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBY1112974YÜKSEK LİSANS SEMİNER | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| BEBY1112977BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL MEKANİK | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||
| BEBY1112978UYGULAMALI BİYOENFORMATİK | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| BEBY1112981BİYOTEKNOLOJİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| BEBY1115696BİYOLOJİK İŞARET İŞLEME | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| BEBY1169490BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| BEBY1212976BİYOMALZEMELERE GİRİŞ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
| BEBY1212982HESAPLAMALI BİYOFİZİK: YÖNTEMLER VE METODLAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| BEBY1212983DOKU MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
| BEBY1214978MEDİKAL VERİ ANALİZİ | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
| BEBY2112986TEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 39 | 7 | 7 |
| 2022 - 2023 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 7 | 24 |
| 2023 - 2024 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 12 | 10 |
| 2024 - 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17 | 13 | 11 |
Mezun Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 57 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 5 | 14 | 21 | 26 | 31 |