Ders planı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Siber Sistemler Tezli Yüksek Lisans Programı (İng)
MScElektrik-Elektronik Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EECY1169490Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECY1112928Yüksek Lisans Seminer | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| EECY1112934Kablosuz Haberleşme Sistemlerine GirişSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECY1112935İleri Analog Devre TasarımSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECY1112937Mikrodalga MühendisliğiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECY1112938OptikSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECY1112942Kestirim KuramıSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECY1116848İleri Sayısal Devre TasarımıSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECY1111123İleri OlasılıkSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECY1117719Bilgi Teorisine ve Kodlamaya GirişSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECY1116455Anten TeorisiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 3 | 12 | |||
9 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 72 AKTS
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EECY1212943Uygulamalı DSPSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECY1212946İleri Karışık Sinyal Devre TasarımıSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECY1214752Haberleşme Sistemlerine GirişSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| EECY1216455Anten TeorisiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 0 | 0 | |||
4 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 32 AKTS
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EECY2112948Tez | 0 | 0 | 0 | 60 | — |
| TOPLAM | 0 | 60 | |||
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| EECY2212948Tez | 0 | 0 | 0 | 60 | — |
| TOPLAM | 0 | 60 | |||
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
- 2BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
- 5YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
- 7YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
- 8YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
- 9YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
- 10YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
| DERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EECY1111123İleri Olasılık | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| EECY1112928Yüksek Lisans Seminer | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| EECY1112934Kablosuz Haberleşme Sistemlerine Giriş | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| EECY1112935İleri Analog Devre Tasarım | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| EECY1112937Mikrodalga Mühendisliği | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| EECY1112938Optik | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| EECY1112942Kestirim Kuramı | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| EECY1116848İleri Sayısal Devre Tasarımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| EECY1117719Bilgi Teorisine ve Kodlamaya Giriş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| EECY1169490Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| EECY1212943Uygulamalı DSP | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||
| EECY1212946İleri Karışık Sinyal Devre Tasarımı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| EECY1214752Haberleşme Sistemlerine Giriş | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| EECY1216455Anten Teorisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EECY2112948Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | 17 | 0 | 0 | 6 | 15 | 17 | 8 | 2 | 0 |
| 2022 - 2023 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1 | 8 | 0 |
| 2023 - 2024 | 13 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 2024 - 2025 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 |
Mezun Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 9 | 14 | 25 | 28 | 26 |
Burada eskimiş bir şey mi var? Lütfen fakülte sekreterliğine bildirin