Ders planı
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
MScBilgisayar Mühendisliği
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| COEY1169490Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1114708Yüksek Lisans Seminer | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| COEY1114977Bilgi Güvenliği ve YönetimiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1115091Biyometrik SistemlerSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1115697Hesaplamalı Sinirbilim Çizge Teorisi ve Makine Öğrenme UygulamalarıSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1116285Veri Yönetimi ve İşlemenin TemelleriSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1112932İleri Veri BilimiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1114267Blokzincir Teknolojisi ve UygulamalarıSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 3 | 12 | |||
6 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 48 AKTS
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| COEY1215698Kuantum HesaplamaSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1215699Yazılım Tasarım KalıplarıSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1213988Bilimsel Araştırma Projesi HazırlamaSEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| COEY1213989Paralel Programlama ve AlgoritmalarSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1213991Dağıtık Hesaplamalı SistemlerSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1212932İleri Veri BilimiSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1212947İleri Algoritma AnaliziSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1216285Veri Yönetimi ve İşlemenin TemelleriSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 0 | 0 | |||
8 SEÇMELİ DERS AÇILDI · 64 AKTS
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| COEY2114308Tez | 0 | 0 | 0 | 60 | — |
| TOPLAM | 0 | 60 | |||
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| COEY2214308Tez | 0 | 0 | 0 | 60 | — |
| TOPLAM | 0 | 60 | |||
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
- 2BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
- 5YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
- 7YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
- 8YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
- 9YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
- 10YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
| DERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COEY1112932İleri Veri Bilimi | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| COEY1114267Blokzincir Teknolojisi ve Uygulamaları | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
| COEY1114708Yüksek Lisans Seminer | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| COEY1114977Bilgi Güvenliği ve Yönetimi | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| COEY1115091Biyometrik Sistemler | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| COEY1115697Hesaplamalı Sinirbilim Çizge Teorisi ve Makine Öğrenme Uygulamaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| COEY1116285Veri Yönetimi ve İşlemenin Temelleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COEY1169490Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| COEY1212947İleri Algoritma Analizi | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| COEY1213988Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| COEY1213989Paralel Programlama ve Algoritmalar | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
| COEY1213991Dağıtık Hesaplamalı Sistemler | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||
| COEY1215698Kuantum Hesaplama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| COEY1215699Yazılım Tasarım Kalıpları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| COEY2114308Tez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 2022 - 2023 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 30 | 2 | 18 | 0 |
| 2023 - 2024 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 4 | 12 | 2 |
| 2024 - 2025 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 0 |
Mezun Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 0 | 14 | 20 | 20 | 29 |
Burada eskimiş bir şey mi var? Lütfen fakülte sekreterliğine bildirin