Ders planı
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
MSc
1. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| COEY1169490BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1114708YÜKSEK LİSANS SEMİNER | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| COEY1114977BİLGİ GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1115091BİYOMETRİK SİSTEMLERSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1115697HESAPLAMALI SİNİRBİLİM ÇİZGE TEORİSİ VE MAKİNE ÖĞRENME UYGULAMALARISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1116285VERİ YÖNETİMİ VE İŞLEMENİN TEMELLERİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1112932İLERİ VERİ BİLİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1114267BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 21 | 60 | |||
1. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| COEY1215698KUANTUM HESAPLAMASEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1215699YAZILIM TASARIM KALIPLARISEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1213988BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMASEÇMELİ | 3 | 2 | 4 | 8 | — |
| COEY1213989PARALEL PROGRAMLAMA VE ALGORİTMALARSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1213991DAĞITIK HESAPLAMALI SİSTEMLERSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1212932İLERİ VERİ BİLİMİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| COEY1212947İLERİ ALGORİTMA ANALİZİSEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 8 | — |
| TOPLAM | 22 | 56 | |||
2. yıl · Güz
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| COEY2114308TEZ | 0 | 0 | 0 | 60 | — |
| TOPLAM | 0 | 60 | |||
2. yıl · Bahar
Ders programı →| Ders | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS | Ön koşullar |
|---|---|---|---|---|---|
| COEY2214308TEZ | 0 | 0 | 0 | 60 | — |
| TOPLAM | 0 | 60 | |||
PROGRAM KAZANIMLARI
- 1BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
- 2BİLGİ · Kuramsal, Olgusal
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
- 3BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
- 4BECERİLER · Bilişsel, Uygulamalı
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
- 5YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
- 6YETKİNLİKLER · Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
- 7YETKİNLİKLER · Öğrenme Yetkinliği
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
- 8YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
- 9YETKİNLİKLER · İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
- 10YETKİNLİKLER · Alana Özgü Yetkinlik
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
DERSLERİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
0 yok · 1 en düşük · 5 en yüksek
| DERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COEY1112932İLERİ VERİ BİLİMİ | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| COEY1114267BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
| COEY1114708YÜKSEK LİSANS SEMİNER | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| COEY1114977BİLGİ GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| COEY1115091BİYOMETRİK SİSTEMLER | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| COEY1115697HESAPLAMALI SİNİRBİLİM ÇİZGE TEORİSİ VE MAKİNE ÖĞRENME UYGULAMALARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| COEY1116285VERİ YÖNETİMİ VE İŞLEMENİN TEMELLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| COEY1169490BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| COEY1212947İLERİ ALGORİTMA ANALİZİ | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| COEY1213988BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| COEY1213989PARALEL PROGRAMLAMA VE ALGORİTMALAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
| COEY1213991DAĞITIK HESAPLAMALI SİSTEMLER | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||
| COEY1215698KUANTUM HESAPLAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| COEY1215699YAZILIM TASARIM KALIPLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| COEY2114308TEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAYISAL VERİLER
Öğrenci Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 2022 - 2023 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 30 | 2 | 18 | 0 |
| 2023 - 2024 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 4 | 12 | 2 |
| 2024 - 2025 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 0 |
Mezun Başarı Durumu (%)
| < 2,27 | 2,27 - 2,47 | 2,48 - 2,69 | 2,70 - 2,90 | 2,91 - 3,12 | 3,13 - 3,33 | 3,34 - 3,54 | 3,55 - 3,76 | 3,77 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 |
| 2024 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı | 0 | 14 | 20 | 20 | 29 |